Time is measured mainly with seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, decade, and century.
Unit of Time | Conversion |
---|
1000 Milliseconds | 1 Second |
60 Seconds | 1 Minute |
60 Minutes | 1 Hours |
24 Hours | 1 Day |
7 Days | 1 Week |
14 Days | 1 Fortnight |
28/29/30/31 Days | 1 Month |
365 Days | 1 Year |
366 Days | Leap Year |
12 Month | 1 Year |
1 Year | Aniversary |
10 Years | 1 Decade |
50 Years | Half Century |
100 Years | 1 Century |
1000 years | 1 Millennium |
Units of Time Chart
Unit of Time Abbreviations
Unit of Time | Abbreviations |
---|
Second | s |
Minute | min |
Hour | h |
Day | d |
Week | w |
Month | m |
Year | y |
Unit of Time Conversion PDF Download
Days of a Week
- Sunday
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
Basic Things
- 4 Weeks make a month.
- 52 Weeks make a year.
- 12 Months make a year.
- 365 days make a year.
Month of a Year
Month | Days |
---|
January | 31 |
February | 28/29 |
March | 31 |
April | 30 |
May | 31 |
June | 30 |
July | 31 |
August | 31 |
September | 30 |
October | 31 |
November | 30 |
December | 31 |
Leap Year
A year has 365 days. Every Fourth year is leap year. In a leap year, February has 29 days. So, the Leap Year has 366 days
Video